Трансформатор закалочный ТЗ2-3200С4

Технические характеристики
| Мощность номинальная, кВА | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 |
| Частота номинальная, кГц | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 10,0 |
| Ток первичной обмотки, А | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Напряжение первичное номинальное, В | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Допустимый диапазон использования витков первичной обмотки | 12÷8 | 12÷6 | 12÷6 | 12÷6 |
| Напряжение вторичное при холостом ходе, в пределах, В | 67÷400 | 67÷534 | ||
| Падение напряжения при коротком замыкании, не более % | 5 | 8,5 | 13 | 23 |
| Коэффициент полезного действия, при cos fн =0,25 не менее % (при I1=4000A) | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расход охлаждающей воды, м3/час | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса, кг | 150 | |||
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 450х440х380 | |||
Сертификат соответствия качества продукции № 19-019-11-143
Скачать техническое описание трансформатора ТЗ2-3200С4 в формате PDF