Трансформатор закалочный ТЗ1-800С4

Технические характеристики
| Мощность номинальная, кВА | 800 | 720 | 640 |
| Частота номинальная, кГц | 2,4 | 4 | 10 |
| Ток первичной обмотки I1, А | 1000 | 900 | 800 |
| Напряжение первичное номинальное при последовательном соединении витков, В | 800 | ||
| Напряжение первичное номинальное при последовательно-параллельном соединении витков, В | 400 | ||
| Напряжение вторичное при холостом ходе,в пределах, В | 40 ÷ 266 | ||
| Падение напряжения при коротком замыкании, не более % | 6 | ||
| Коэффициент полезного действияпри cos fн =0,3, не менее % | 90 | ||
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,15 | ||
| Расход охлаждающей воды, м3/час | 1,5 | ||
| Масса, кг | 85 | ||
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 350х440х380 | ||
Сертификат соответствия качества продукции № 19-019-11-143
Скачать техническое описание трансформатора ТЗ1-800С4 в формате PDF