Трансформатор закалочный ТЗ1-400С2

Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ||||||
| Напряжение (U1) на первичной обмотке, В | 400 | |||||
| Мощность (Sтр), кВА | 400 | 360 | 320 | |||
| Частота, кГц | 2,4 | 4 | 10 | |||
| Ток первичной обмотки (I1), А | 1000 | 900 | 800 | |||
| Напряжение вторичное при холостом ходе при U1=400В, в пределах, В | 40 ÷ 132 | |||||
| Падение напряжения при коротком замыкании, не более % | 6 | |||||
| Коэффициент полезного действияпри cos fн =0,3, % | 90 | |||||
| ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ||||||
| Допустимое напряжение (U1доп) на первичной обмотке в зависимости от количества включённых в ней витков W1 , В *** | W1 | 10 | 8 | 6 | ||
| U1доп | 670 | 536 | 402 | |||
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,12 | |||||
| Расход охлаждающей воды, м3/час | 1,5 | |||||
| Масса, кг | 55 | |||||
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 350х440х280 | |||||
*** При напряжениях U1доп, мощность Sтр= U1доп х I1.
Сертификат соответствия качества продукции № 19-019-11-143
Скачать техническое описание трансформатора ТЗ1-400С2 в формате PDF