Трансформатор согласующий ТСС1-250-2,4

Технические характеристики
| Частота номинальная, кГц | 2,4 |
| Напряжение первичное номинальное, В | 400 |
| Напряжение вторичное при холостом ходе, В | 800 |
| Расход охлаждающей воды при давлении 0,1 МПа, не менее, мЗ/час | 0,3 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 |
| Продолжительность включения ПВ, % | 100 |
| Масса, кг | 35 |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 360 х 375 х 300 |
Сертификат соответствия качества продукции № 19-019-11-143
Скачать техническое описание трансформатора ТСС1-250-2.4 в формате PDF