Трансформатор согласующий ТРС1-800С4

Технические характеристики
| Мощность номинальная, кВА | 800 | 720 | 640 |
| Частота номинальная, кГц | 2,4 | 4 | 10 |
| Ток первичной обмотки до, А | 1000 | 900 | 800 |
| Напряжение первичное номинальное при последовательном соединении витков, В | 800 | ||
| Напряжение вторичное при холостом ходе и первичном напряжении 800В, в пределах, В | 800÷240 | ||
| Коэффициент полезного действия при cosfн = 1, не менее % | 97 | ||
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,15 | ||
| Расход охлаждающей воды, м3/час | 1 | ||
| Масса, кг | 83 | ||
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 420 х 440 х 380 | ||
Сертификат соответствия качества продукции № 19-019-11-143
Скачать техническое описание трансформатора ТРС1-800С4 в формате PDF